WSD80130DN56 N-арнасы 80В 130А DFN5X6-8 WINSOK MOSFET
WINSOK MOSFET өніміне шолу
WSD80130DN56 MOSFET кернеуі 80В, ток күші 130А, кедергісі 2,7мОм, арна N-арна, ал пакет DFN5X6-8.
WINSOK MOSFET қолданбалы аймақтары
Drons MOSFET, қозғалтқыштар MOSFET, медициналық MOSFET, электр құралдары MOSFET, ESCs MOSFET.
WINSOK MOSFET басқа бренд материал нөмірлеріне сәйкес келеді
AOS MOSFET AON6276,AONS62814T.STMicroelectronics MOSFET STL13N8F7,STL135N8F7AG.
MOSFET параметрлері
| Таңба | Параметр | Рейтинг | Бірліктер |
| VDS | Дренаждық көз кернеуі | 80 | V |
| VGS | Гэйт-Суrce Кернеу | ±20 | V |
| TJ | Ең жоғары қосылыс температурасы | 150 | °C |
| ID | Сақтау температурасының диапазоны | -55-тен 150-ге дейін | °C |
| ID | Үздіксіз төгу тогы, VGS=10В,ТC=25°C | 130 | A |
| Үздіксіз төгу тогы, VGS=10В,ТC=70°C | 89 | A | |
| IDM | Импульстік ағызу тогы, ТC=25°C | 400 | A |
| PD | Максималды қуат шығыны, ТC=25°C | 200 | W |
| RqJC | Жылулық кедергі – корпусқа қосылу | 1.25 | °C |
| Таңба | Параметр | Шарттар | Мин. | Түр. | Макс. | Бірлік |
| BVDSS | Су төгетін көздің бұзылу кернеуі | VGS=0В, ID=250уА | 80 | --- | --- | V |
| △BVDSS/△TJ | BVDSSТемпература коэффициенті | 25 сілтеме℃, ИD=1мА | --- | 0,043 | --- | V/℃ |
| RDS(ҚОСУ) | Статикалық ағызу көзіне қарсылық2 | VGS=10V , ID=40А | --- | 2.7 | 3.6 | mΩ |
| VGS(th) | Шкафтың шектік кернеуі | VGS=VDS, ИD=250уА | 2.0 | 3.0 | 4.0 | V |
| △VGS(th) | VGS(th)Температура коэффициенті | --- | -6,94 | --- | мВ/℃ | |
| IDSS | Дренаждық көздің ағып кету тогы | VDS=48В, ВGS=0В, ТJ=25℃ | --- | --- | 2 | uA |
| VDS=48В, ВGS=0В, ТJ=55℃ | --- | --- | 10 | |||
| IGSS | Шлюз-көзінің ағып кету тогы | VGS=±20В, ВDS=0В | --- | --- | ±100 | nA |
| Qg | Жалпы қақпа заряды (10 В) | VDS=30В, ВGS=10В, ID=30А | --- | 48.6 | --- | nC |
| Qgs | Gate-Source заряды | --- | 17.5 | --- | ||
| Qgd | Gate-drain заряды | --- | 10.4 | --- | ||
| Td(қосу) | Қосылуды кешіктіру уақыты | VDD=30В, ВGS=10В, RG=2.5Ω, ИD=2A ,RL=15Ω. | --- | 20 | --- | ns |
| Tr | Көтерілу уақыты | --- | 10 | --- | ||
| Td(өшіру) | Өшіру кешігу уақыты | --- | 35 | --- | ||
| Tf | Күз уақыты | --- | 12 | --- | ||
| Cисс | Кіріс сыйымдылығы | VDS=25В, ВGS=0В , f=1МГц | --- | 4150 | --- | pF |
| Кос | Шығу сыйымдылығы | --- | 471 | --- | ||
| Crss | Кері тасымалдау сыйымдылығы | --- | 20 | --- |







